Resumen
82 discos · 469 copias
Sin segunda copia
81
proyectos con una sola copia
Cobertura de escaneo
11/82
13% del parque escaneado
Discos conectados
1/82
enchufados ahora mismo
Estado_de_las_copias
reparto por estado efectivo
- [00] Listo381
- [01] Pendiente Backup84
- [02] Backup parcial4
Copias_por_año
proyectos registrados por año de la copia
86
2020
45
2021
77
2022
84
2023
58
2024
61
2025
34
2026
24 copias sin fecha, fuera del gráfico.
Material_sin_ingestar
en discos de origen, sin copia en el archivo
6 proyectos · 1238,5 GB que solo existen en un disco de trabajo.
| Proyecto | Disco | Tamaño | Visto | |
|---|---|---|---|---|
| [00] | BARCELO PLAYA BLANCA | DISCO_05 ○ | 685 GB | 16/07/2026 10:08 |
| [01] | BARCELÓ SANTIAGO | DISCO_05 ○ | 323,2 GB | 16/07/2026 10:08 |
| [02] | BARCELO TEGUISE BEACH | DISCO_05 ○ | 205,4 GB | 16/07/2026 10:08 |
| [03] | CATALOGO BARCELÓ | DISCO_05 ○ | 22,8 GB | 16/07/2026 10:08 |
| [04] | EXPORT | DISCO_05 ○ | 2 GB | 16/07/2026 10:08 |
| [05] | MUSICAS | DISCO_05 ○ | 0,1 GB | 16/07/2026 10:08 |
Últimas_copias
por orden de registro en bunker
| Proyecto | Estado | Destinos | Tamaño | Responsable | Registrada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [00] | ARCHIVOS DE PRUEBA | Listo | Disco 17, Disco 17 M, BACKUP 30 | 0 GB | Óscar | 15/07/2026 |
| [01] | PRUEBA COPIA | Listo | Disco 17 M, BACKUP 30, Disco 17 | — | — | 15/07/2026 |
| [02] | TourFrance-26 | Listo | GDiaz-Bruma, Disco 17, Disco 17 M | 24 GB | Óscar | 15/07/2026 |
| [03] | PAS-RAW | Pendiente Backup | GDiaz-Bruma | — | — | 15/07/2026 |
| [04] | Adidas-TRV-26 | Pendiente Backup | GDiaz-Bruma | — | — | 15/07/2026 |
| [05] | Tri-Zarautz26 | Pendiente Backup | GDiaz-Bruma | — | — | 15/07/2026 |
| [06] | Canon Ixus | Pendiente Backup | GDiaz-Bruma | — | — | 15/07/2026 |
| [07] | ONEILL SUMMER DUMP | Pendiente Backup | Disco 15 | — | — | 14/07/2026 |
Solo 11 de 82 discos se han escaneado alguna vez: el estado de las copias de los demás es el registrado a mano, no comprobado contra el disco.