← Copias
Editar copia
Completa los datos que la detección no conoce (responsable, contenido, notas…).
Contenido por disco
19 subcarpetas · 1 en dos discos o más · 18 con una sola copia conocida
| Subcarpeta | Copias | Disco 17 | Disco 17 M [2ª] | Gines Diaz Travel 14 [2ª] | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 0-TIMELINES | 1 | 0 GB | — | ? |
| ▲ | 1-RAW | 1 | 753,6 GB | — | ? |
| ▲ | 2-ASSETS | 1 | 28,7 GB | — | ? |
| ▲ | 3-PROJECT | 1 | 0,1 GB | — | ? |
| ▲ | 4-EXPORT | 1 | 1,6 GB | — | ? |
| ▲ | 5-DOC | 1 | 0 GB | — | ? |
| ▲ | 6-STILS | 1 | 0 GB | — | ? |
| ▲ | CARTELAS | 1 | — | 1 GB | ? |
| ▲ | DAY 0 | 1 | — | 9,5 GB | ? |
| ▲ | DAY 1 | 1 | — | 159,4 GB | ? |
| ▲ | DAY 2 | 1 | — | 174,4 GB | ? |
| ▲ | DAY 3 | 1 | — | 156,1 GB | ? |
| ▲ | DAY 4 | 1 | — | 150,6 GB | ? |
| ▲ | DRON | 1 | — | 30,8 GB | ? |
| ▲ | DRON 2 | 1 | — | 16,7 GB | ? |
| ▲ | EXPORT | 1 | — | 0,9 GB | ? |
| ▲ | Graficas | 1 | — | 0,7 GB | ? |
| ▲ | Sonido | 1 | — | 7,1 GB | ? |
| ● | SOUND DESIGN | 2 | 0,5 GB | 0,5 GB | ? |
Sin detalle de Gines Diaz Travel 14: se registra al conectar el disco a Bunker (o al copiar a él). Hasta entonces, una sesión puede tener ahí su segunda copia sin que se vea.